全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の観光・文化資源数ランキング
自治体に登録されている観光資源、文化財、世界遺産関連データの合計件数
登録データ:1,892地域 / 1,151〜1,200件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化資源数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,132位 | 山中湖村山梨県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 御代田町長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 飯島町長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 中川村長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 大鹿村長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 池田町長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 松川村長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 小川村長野県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 美浜町愛知県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 大阪市東住吉区大阪府 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 岬町大阪府 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 美浜町和歌山県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 飯南町島根県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 美郷町島根県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 広島市南区広島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 海田町広島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 和木町山口県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 上関町山口県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 北島町徳島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 吉富町福岡県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 甲佐町熊本県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 新富町宮崎県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 都農町宮崎県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 日之影町宮崎県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 出水市鹿児島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 曽於市鹿児島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | さつま町鹿児島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 肝付町鹿児島県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 北谷町沖縄県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 伊平屋村沖縄県 | 10 件 | — |
| 1,132位 | 多良間村沖縄県 | 10 件 | — |
| 1,182位 | 斜里町北海道 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 士幌町北海道 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 平内町青森県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 多賀城市宮城県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 大潟村秋田県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 国見町福島県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 大熊町福島県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 取手市茨城県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 牛久市茨城県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 東吾妻町群馬県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 片品村群馬県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 蓮田市埼玉県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 東庄町千葉県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 横芝光町千葉県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 横浜市南区神奈川県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 田上町新潟県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 上市町富山県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 内灘町石川県 | 9 件 | — |
| 1,182位 | 原村長野県 | 9 件 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。