全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の平均地価ランキング
登録データ:1,527地域 / 1,201〜1,250件を表示
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,201位 | 益子町栃木県 | 18,900 円/m² | 2026 |
| 1,201位 | 下市町奈良県 | 18,900 円/m² | 2026 |
| 1,203位 | 牟岐町徳島県 | 18,800 円/m² | 2026 |
| 1,204位 | 出水市鹿児島県 | 18,780 円/m² | 2026 |
| 1,205位 | 中標津町北海道 | 18,750 円/m² | 2026 |
| 1,206位 | 上峰町佐賀県 | 18,725 円/m² | 2026 |
| 1,207位 | 琴浦町鳥取県 | 18,675 円/m² | 2026 |
| 1,208位 | 辰野町長野県 | 18,667 円/m² | 2026 |
| 1,209位 | 丹波市兵庫県 | 18,656 円/m² | 2026 |
| 1,210位 | 湯沢市秋田県 | 18,640 円/m² | 2026 |
| 1,211位 | 美浜町福井県 | 18,633 円/m² | 2026 |
| 1,211位 | 土佐町高知県 | 18,633 円/m² | 2026 |
| 1,213位 | 川俣町福島県 | 18,500 円/m² | 2026 |
| 1,214位 | 多賀町滋賀県 | 18,488 円/m² | 2026 |
| 1,215位 | 門川町宮崎県 | 18,480 円/m² | 2026 |
| 1,216位 | 大玉村福島県 | 18,400 円/m² | 2026 |
| 1,216位 | 御宿町千葉県 | 18,400 円/m² | 2026 |
| 1,218位 | むつ市青森県 | 18,357 円/m² | 2026 |
| 1,219位 | 女川町宮城県 | 18,342 円/m² | 2026 |
| 1,220位 | 高畠町山形県 | 18,250 円/m² | 2026 |
| 1,220位 | 小海町長野県 | 18,250 円/m² | 2026 |
| 1,222位 | 新富町宮崎県 | 18,233 円/m² | 2026 |
| 1,223位 | 芳賀町栃木県 | 18,225 円/m² | 2026 |
| 1,224位 | 松浦市長崎県 | 18,186 円/m² | 2026 |
| 1,225位 | 千代田町群馬県 | 18,167 円/m² | 2026 |
| 1,226位 | 長井市山形県 | 18,125 円/m² | 2026 |
| 1,227位 | 志摩市三重県 | 18,116 円/m² | 2026 |
| 1,228位 | 浪江町福島県 | 18,100 円/m² | 2026 |
| 1,228位 | 久万高原町愛媛県 | 18,100 円/m² | 2026 |
| 1,230位 | 下仁田町群馬県 | 18,050 円/m² | 2026 |
| 1,231位 | ときがわ町埼玉県 | 18,000 円/m² | 2026 |
| 1,231位 | 南伊勢町三重県 | 18,000 円/m² | 2026 |
| 1,233位 | 大田市島根県 | 17,988 円/m² | 2026 |
| 1,234位 | 波佐見町長崎県 | 17,967 円/m² | 2026 |
| 1,235位 | 金ケ崎町岩手県 | 17,900 円/m² | 2026 |
| 1,235位 | 東吾妻町群馬県 | 17,900 円/m² | 2026 |
| 1,237位 | 大館市秋田県 | 17,860 円/m² | 2026 |
| 1,238位 | 高森町長野県 | 17,800 円/m² | 2026 |
| 1,239位 | 伊佐市鹿児島県 | 17,775 円/m² | 2026 |
| 1,240位 | 吉富町福岡県 | 17,767 円/m² | 2026 |
| 1,241位 | 市貝町栃木県 | 17,700 円/m² | 2026 |
| 1,241位 | 御浜町三重県 | 17,700 円/m² | 2026 |
| 1,243位 | 松川村長野県 | 17,650 円/m² | 2026 |
| 1,244位 | 横手市秋田県 | 17,622 円/m² | 2026 |
| 1,245位 | 宮田村長野県 | 17,600 円/m² | 2026 |
| 1,246位 | 南さつま市鹿児島県 | 17,581 円/m² | 2026 |
| 1,247位 | 湯梨浜町鳥取県 | 17,570 円/m² | 2026 |
| 1,248位 | 上郡町兵庫県 | 17,530 円/m² | 2026 |
| 1,249位 | 勝山市福井県 | 17,480 円/m² | 2026 |
| 1,250位 | 綾町宮崎県 | 17,400 円/m² | 2026 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。