全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,201〜1,250件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,201位 | 昭和村群馬県 | 108.40 人/km² | 2020 |
| 1,202位 | 西郷村福島県 | 108.34 人/km² | 2020 |
| 1,203位 | 知名町鹿児島県 | 107.88 人/km² | 2020 |
| 1,204位 | 大船渡市岩手県 | 107.68 人/km² | 2020 |
| 1,205位 | 胎内市新潟県 | 107.63 人/km² | 2020 |
| 1,206位 | 日高村高知県 | 107.29 人/km² | 2020 |
| 1,207位 | 豊後高田市大分県 | 107.21 人/km² | 2020 |
| 1,208位 | 周防大島町山口県 | 107.16 人/km² | 2020 |
| 1,209位 | 奈半利町高知県 | 106.94 人/km² | 2020 |
| 1,210位 | 新宮市和歌山県 | 106.46 人/km² | 2020 |
| 1,211位 | 苓北町熊本県 | 105.27 人/km² | 2020 |
| 1,212位 | かつらぎ町和歌山県 | 105.26 人/km² | 2020 |
| 1,213位 | 丹波篠山市兵庫県 | 104.90 人/km² | 2020 |
| 1,214位 | 男鹿市秋田県 | 104.33 人/km² | 2020 |
| 1,215位 | 多可町兵庫県 | 104.01 人/km² | 2020 |
| 1,216位 | 東彼杵町長崎県 | 103.93 人/km² | 2020 |
| 1,217位 | 広川町和歌山県 | 103.80 人/km² | 2020 |
| 1,218位 | 飯島町長野県 | 103.54 人/km² | 2020 |
| 1,219位 | 秩父市埼玉県 | 103.27 人/km² | 2020 |
| 1,220位 | 由布市大分県 | 102.63 人/km² | 2020 |
| 1,221位 | 花巻市岩手県 | 102.59 人/km² | 2020 |
| 1,222位 | 沼田市群馬県 | 102.23 人/km² | 2020 |
| 1,223位 | 京丹後市京都府 | 101.43 人/km² | 2020 |
| 1,224位 | 高原町宮崎県 | 101.17 人/km² | 2020 |
| 1,225位 | 志布志市鹿児島県 | 101.04 人/km² | 2020 |
| 1,226位 | 白浜町和歌山県 | 100.82 人/km² | 2020 |
| 1,227位 | 杵築市大分県 | 99.97 人/km² | 2020 |
| 1,228位 | 神津島村東京都 | 99.84 人/km² | 2020 |
| 1,229位 | 伊那市長野県 | 99.00 人/km² | 2020 |
| 1,230位 | 立科町長野県 | 98.88 人/km² | 2020 |
| 1,231位 | 女川町宮城県 | 98.39 人/km² | 2020 |
| 1,232位 | みなべ町和歌山県 | 98.25 人/km² | 2020 |
| 1,233位 | 伊仙町鹿児島県 | 97.90 人/km² | 2020 |
| 1,234位 | 山中湖村山梨県 | 97.62 人/km² | 2020 |
| 1,235位 | 八丈町東京都 | 97.49 人/km² | 2020 |
| 1,236位 | 富士見町長野県 | 97.29 人/km² | 2020 |
| 1,237位 | にかほ市秋田県 | 97.19 人/km² | 2020 |
| 1,238位 | 都農町宮崎県 | 97.01 人/km² | 2020 |
| 1,239位 | 宮津市京都府 | 97.01 人/km² | 2020 |
| 1,240位 | 大衡村宮城県 | 96.97 人/km² | 2020 |
| 1,241位 | 徳之島町鹿児島県 | 96.71 人/km² | 2020 |
| 1,242位 | 飯山市長野県 | 96.52 人/km² | 2020 |
| 1,243位 | 五條市奈良県 | 95.63 人/km² | 2020 |
| 1,244位 | 川俣町福島県 | 95.30 人/km² | 2020 |
| 1,245位 | 大郷町宮城県 | 95.27 人/km² | 2020 |
| 1,246位 | 井川町秋田県 | 95.22 人/km² | 2020 |
| 1,247位 | 日南市宮崎県 | 94.85 人/km² | 2020 |
| 1,248位 | 恵那市岐阜県 | 94.74 人/km² | 2020 |
| 1,249位 | 和水町熊本県 | 94.57 人/km² | 2020 |
| 1,250位 | 和気町岡山県 | 94.47 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。