全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口増減率(直近5年間)ランキング

登録データ:1,886地域 / 1,201〜1,250件を表示

順位地域人口増減率(直近5年間)対象年
1,201位 登別市北海道 -6.52 % 2020
1,202位 東庄町千葉県 -6.53 % 2020
1,203位 由利本荘市秋田県 -6.53 % 2020
1,204位 高萩市茨城県 -6.54 % 2020
1,205位 田辺市和歌山県 -6.55 % 2020
1,206位 矢板市栃木県 -6.56 % 2020
1,207位 小千谷市新潟県 -6.58 % 2020
1,208位 越前町福井県 -6.59 % 2020
1,209位 大田市島根県 -6.60 % 2020
1,210位 南砺市富山県 -6.60 % 2020
1,211位 標茶町北海道 -6.61 % 2020
1,212位 桑折町福島県 -6.62 % 2020
1,213位 三朝町鳥取県 -6.63 % 2020
1,214位 中富良野町北海道 -6.63 % 2020
1,215位 香取市千葉県 -6.64 % 2020
1,216位 斜里町北海道 -6.65 % 2020
1,217位 大郷町宮城県 -6.65 % 2020
1,218位 大館市秋田県 -6.66 % 2020
1,219位 棚倉町福島県 -6.66 % 2020
1,220位 伊達市福島県 -6.67 % 2020
1,221位 新庄市山形県 -6.67 % 2020
1,222位 小豆島町香川県 -6.67 % 2020
1,223位 大山町鳥取県 -6.68 % 2020
1,224位 今帰仁村沖縄県 -6.68 % 2020
1,225位 臼杵市大分県 -6.68 % 2020
1,226位 阿波市徳島県 -6.69 % 2020
1,227位 多古町千葉県 -6.72 % 2020
1,228位 小松島市徳島県 -6.72 % 2020
1,229位 海南市和歌山県 -6.73 % 2020
1,230位 指宿市鹿児島県 -6.74 % 2020
1,231位 横浜町青森県 -6.75 % 2020
1,232位 西都市宮崎県 -6.76 % 2020
1,233位 山県市岐阜県 -6.76 % 2020
1,234位 川島町埼玉県 -6.78 % 2020
1,235位 有田市和歌山県 -6.79 % 2020
1,236位 糸田町福岡県 -6.80 % 2020
1,237位 比布町北海道 -6.80 % 2020
1,238位 黒石市青森県 -6.82 % 2020
1,239位 五所川原市青森県 -6.82 % 2020
1,240位 砂川市北海道 -6.83 % 2020
1,241位 洲本市兵庫県 -6.83 % 2020
1,242位 中頓別町北海道 -6.83 % 2020
1,243位 志布志市鹿児島県 -6.83 % 2020
1,244位 雲仙市長崎県 -6.84 % 2020
1,245位 沼田市群馬県 -6.86 % 2020
1,246位 日光市栃木県 -6.87 % 2020
1,247位 富津市千葉県 -6.88 % 2020
1,248位 平生町山口県 -6.91 % 2020
1,249位 河北町山形県 -6.92 % 2020
1,250位 玉野市岡山県 -6.92 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。