全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,301〜1,350件を表示
| 順位 | 地域 | 人口 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,301位 | 東伊豆町静岡県 | 11,488 人 | 2020 |
| 1,302位 | 桑折町福島県 | 11,459 人 | 2020 |
| 1,303位 | 斜里町北海道 | 11,418 人 | 2020 |
| 1,303位 | 蔵王町宮城県 | 11,418 人 | 2020 |
| 1,305位 | 上板町徳島県 | 11,384 人 | 2020 |
| 1,306位 | 山ノ内町長野県 | 11,352 人 | 2020 |
| 1,307位 | 箱根町神奈川県 | 11,293 人 | 2020 |
| 1,308位 | 日高町北海道 | 11,279 人 | 2020 |
| 1,309位 | 栗山町北海道 | 11,272 人 | 2020 |
| 1,310位 | 市貝町栃木県 | 11,262 人 | 2020 |
| 1,311位 | 市川町兵庫県 | 11,231 人 | 2020 |
| 1,312位 | 田上町新潟県 | 11,227 人 | 2020 |
| 1,313位 | 湯浅町和歌山県 | 11,122 人 | 2020 |
| 1,314位 | 氷川町熊本県 | 11,094 人 | 2020 |
| 1,315位 | 朝日町富山県 | 11,081 人 | 2020 |
| 1,316位 | 美里町埼玉県 | 11,039 人 | 2020 |
| 1,317位 | 越生町埼玉県 | 11,029 人 | 2020 |
| 1,318位 | 朝日町三重県 | 11,021 人 | 2020 |
| 1,319位 | 大槌町岩手県 | 11,004 人 | 2020 |
| 1,320位 | 南伊勢町三重県 | 10,989 人 | 2020 |
| 1,321位 | 里庄町岡山県 | 10,950 人 | 2020 |
| 1,322位 | 小鹿野町埼玉県 | 10,928 人 | 2020 |
| 1,323位 | 勝央町岡山県 | 10,888 人 | 2020 |
| 1,324位 | 吉備中央町岡山県 | 10,886 人 | 2020 |
| 1,325位 | 明和町群馬県 | 10,882 人 | 2020 |
| 1,326位 | 恩納村沖縄県 | 10,869 人 | 2020 |
| 1,327位 | 千代田町群馬県 | 10,861 人 | 2020 |
| 1,328位 | 松田町神奈川県 | 10,836 人 | 2020 |
| 1,329位 | 金武町沖縄県 | 10,806 人 | 2020 |
| 1,330位 | 岩美町鳥取県 | 10,799 人 | 2020 |
| 1,331位 | 中山町山形県 | 10,746 人 | 2020 |
| 1,332位 | 伯耆町鳥取県 | 10,696 人 | 2020 |
| 1,333位 | 村田町宮城県 | 10,666 人 | 2020 |
| 1,334位 | 身延町山梨県 | 10,663 人 | 2020 |
| 1,335位 | 小布施町長野県 | 10,660 人 | 2020 |
| 1,336位 | 神河町兵庫県 | 10,616 人 | 2020 |
| 1,337位 | 木曽町長野県 | 10,584 人 | 2020 |
| 1,338位 | ときがわ町埼玉県 | 10,540 人 | 2020 |
| 1,339位 | 六戸町青森県 | 10,447 人 | 2020 |
| 1,340位 | 六ヶ所村青森県 | 10,367 人 | 2020 |
| 1,341位 | 塩谷町栃木県 | 10,354 人 | 2020 |
| 1,342位 | 上富良野町北海道 | 10,348 人 | 2020 |
| 1,343位 | 高浜町福井県 | 10,326 人 | 2020 |
| 1,344位 | 南部町鳥取県 | 10,323 人 | 2020 |
| 1,345位 | 紀宝町三重県 | 10,321 人 | 2020 |
| 1,346位 | 白子町千葉県 | 10,305 人 | 2020 |
| 1,347位 | 飯綱町長野県 | 10,296 人 | 2020 |
| 1,348位 | 長沼町北海道 | 10,289 人 | 2020 |
| 1,349位 | 錦町熊本県 | 10,288 人 | 2020 |
| 1,350位 | 黒潮町高知県 | 10,262 人 | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。