全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の観光・文化資源数ランキング
自治体に登録されている観光資源、文化財、世界遺産関連データの合計件数
登録データ:1,892地域 / 1,401〜1,450件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化資源数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,346位 | 諸塚村宮崎県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | 鹿屋市鹿児島県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | いちき串木野市鹿児島県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | 徳之島町鹿児島県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | 豊見城市沖縄県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | 大宜味村沖縄県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | 伊江村沖縄県 | 6 件 | — |
| 1,346位 | 西原町沖縄県 | 6 件 | — |
| 1,409位 | 苫小牧市北海道 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 増毛町北海道 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 礼文町北海道 | 5 件 | — |
| 1,409位 | むかわ町北海道 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 日高町北海道 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 中標津町北海道 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 藤崎町青森県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 六戸町青森県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 九戸村岩手県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 井川町秋田県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 東成瀬村秋田県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 大江町山形県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 天栄村福島県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 磐梯町福島県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 柳津町福島県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 古殿町福島県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 新地町福島県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 市貝町栃木県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 野木町栃木県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 長野原町群馬県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 蕨市埼玉県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 朝霞市埼玉県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 伊奈町埼玉県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 九十九里町千葉県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 睦沢町千葉県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 白子町千葉県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 八王子市東京都 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 武蔵野市東京都 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 府中市東京都 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 檜原村東京都 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 小笠原村東京都 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 横浜市西区神奈川県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 横浜市栄区神奈川県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 刈羽村新潟県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 小海町長野県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 南牧村長野県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 木祖村長野県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 栄村長野県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 岐南町岐阜県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 輪之内町岐阜県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 名古屋市守山区愛知県 | 5 件 | — |
| 1,409位 | 清須市愛知県 | 5 件 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。