全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の企業数ランキング
登録データ:1,892地域 / 101〜150件を表示
| 順位 | 地域 | 企業数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 101位 | 八尾市大阪府 | 9,798 社 | — |
| 102位 | 大阪市浪速区大阪府 | 9,537 社 | — |
| 103位 | 市原市千葉県 | 9,530 社 | — |
| 104位 | 大津市滋賀県 | 9,520 社 | — |
| 105位 | 京都市伏見区京都府 | 9,463 社 | — |
| 106位 | 四日市市三重県 | 9,460 社 | — |
| 107位 | 横浜市都筑区神奈川県 | 9,453 社 | — |
| 108位 | 京都市下京区京都府 | 9,390 社 | — |
| 109位 | 岡崎市愛知県 | 9,389 社 | — |
| 110位 | 枚方市大阪府 | 9,355 社 | — |
| 111位 | 静岡市葵区静岡県 | 9,260 社 | — |
| 112位 | 相模原市中央区神奈川県 | 9,254 社 | — |
| 113位 | 秋田市秋田県 | 9,209 社 | — |
| 114位 | 札幌市豊平区北海道 | 8,940 社 | — |
| 115位 | 甲府市山梨県 | 8,864 社 | — |
| 116位 | 福島市福島県 | 8,818 社 | — |
| 117位 | 豊田市愛知県 | 8,782 社 | — |
| 118位 | つくば市茨城県 | 8,768 社 | — |
| 119位 | 松本市長野県 | 8,668 社 | — |
| 120位 | 広島市西区広島県 | 8,618 社 | — |
| 121位 | 下関市山口県 | 8,525 社 | — |
| 122位 | 草加市埼玉県 | 8,516 社 | — |
| 123位 | 大阪市天王寺区大阪府 | 8,501 社 | — |
| 124位 | 新潟市中央区新潟県 | 8,465 社 | — |
| 125位 | 厚木市神奈川県 | 8,457 社 | — |
| 126位 | 武蔵野市東京都 | 8,415 社 | — |
| 126位 | 名古屋市西区愛知県 | 8,415 社 | — |
| 128位 | 盛岡市岩手県 | 8,414 社 | — |
| 129位 | 調布市東京都 | 8,377 社 | — |
| 130位 | 横浜市南区神奈川県 | 8,321 社 | — |
| 131位 | 大阪市生野区大阪府 | 8,252 社 | — |
| 132位 | 平塚市神奈川県 | 8,244 社 | — |
| 133位 | 府中市東京都 | 8,167 社 | — |
| 134位 | 相模原市南区神奈川県 | 8,156 社 | — |
| 135位 | 春日井市愛知県 | 8,118 社 | — |
| 136位 | 長岡市新潟県 | 8,068 社 | — |
| 137位 | 大阪市平野区大阪府 | 8,029 社 | — |
| 138位 | 鎌倉市神奈川県 | 7,927 社 | — |
| 139位 | 川崎市中原区神奈川県 | 7,896 社 | — |
| 140位 | 名古屋市千種区愛知県 | 7,783 社 | — |
| 141位 | 神戸市東灘区兵庫県 | 7,729 社 | — |
| 142位 | 青森市青森県 | 7,717 社 | — |
| 143位 | 名古屋市東区愛知県 | 7,716 社 | — |
| 144位 | 札幌市西区北海道 | 7,715 社 | — |
| 145位 | 立川市東京都 | 7,705 社 | — |
| 145位 | 名古屋市中川区愛知県 | 7,705 社 | — |
| 147位 | 堺市堺区大阪府 | 7,690 社 | — |
| 148位 | 大和市神奈川県 | 7,671 社 | — |
| 149位 | 高槻市大阪府 | 7,636 社 | — |
| 150位 | 熊本市東区熊本県 | 7,510 社 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。