全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口ランキング

登録データ:1,889地域 / 101〜150件を表示

順位地域人口対象年
101位 北九州市八幡西区福岡県 249,933 人 2020
102位 静岡市葵区静岡県 249,297 人 2020
103位 名古屋市緑区愛知県 248,802 人 2020
104位 札幌市中央区北海道 248,680 人 2020
105位 草加市埼玉県 248,304 人 2020
106位 山形市山形県 247,590 人 2020
107位 横浜市神奈川区神奈川県 247,267 人 2020
108位 広島市安佐南区広島県 247,020 人 2020
109位 富士市静岡県 245,392 人 2020
110位 横浜市旭区神奈川県 245,174 人 2020
111位 渋谷区東京都 243,883 人 2020
112位 佐世保市長崎県 243,223 人 2020
113位 調布市東京都 242,614 人 2020
114位 茅ヶ崎市神奈川県 242,389 人 2020
115位 つくば市茨城県 241,656 人 2020
116位 松本市長野県 241,145 人 2020
117位 文京区東京都 240,069 人 2020
118位 大和市神奈川県 239,169 人 2020
119位 神戸市西区兵庫県 238,877 人 2020
120位 仙台市太白区宮城県 234,758 人 2020
121位 川崎市高津区神奈川県 234,328 人 2020
122位 川崎市宮前区神奈川県 233,728 人 2020
123位 佐賀市佐賀県 233,301 人 2020
124位 川崎市川崎区神奈川県 232,965 人 2020
125位 静岡市清水区静岡県 231,066 人 2020
126位 春日部市埼玉県 229,792 人 2020
127位 寝屋川市大阪府 229,733 人 2020
128位 上尾市埼玉県 226,940 人 2020
129位 宝塚市兵庫県 226,432 人 2020
130位 札幌市豊平区北海道 225,298 人 2020
131位 厚木市神奈川県 223,705 人 2020
132位 八戸市青森県 223,415 人 2020
133位 太田市群馬県 223,014 人 2020
134位 川崎市多摩区神奈川県 221,734 人 2020
135位 福岡市早良区福岡県 221,328 人 2020
136位 名古屋市中川区愛知県 220,728 人 2020
137位 荒川区東京都 217,475 人 2020
138位 札幌市西区北海道 217,040 人 2020
139位 神戸市垂水区兵庫県 215,302 人 2020
140位 横浜市港南区神奈川県 215,248 人 2020
141位 呉市広島県 214,592 人 2020
142位 神戸市東灘区兵庫県 213,562 人 2020
143位 横浜市都筑区神奈川県 213,132 人 2020
144位 静岡市駿河区静岡県 213,026 人 2020
145位 福岡市西区福岡県 212,579 人 2020
146位 仙台市泉区宮城県 212,149 人 2020
147位 伊勢崎市群馬県 211,850 人 2020
148位 札幌市白石区北海道 211,835 人 2020
149位 千葉市中央区千葉県 211,736 人 2020
150位 台東区東京都 211,444 人 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。