全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口増減率(直近5年間)ランキング

登録データ:1,886地域 / 101〜150件を表示

順位地域人口増減率(直近5年間)対象年
101位 宜野座村沖縄県 4.22 % 2020
102位 糸満市沖縄県 4.20 % 2020
103位 横浜市港北区神奈川県 4.17 % 2020
104位 北区東京都 4.14 % 2020
105位 立川市東京都 4.13 % 2020
106位 三郷市埼玉県 4.12 % 2020
107位 京田辺市京都府 4.12 % 2020
108位 大阪市淀川区大阪府 4.11 % 2020
109位 名古屋市中村区愛知県 4.05 % 2020
110位 飛島村愛知県 4.05 % 2020
111位 さいたま市北区埼玉県 4.04 % 2020
112位 宜野湾市沖縄県 4.03 % 2020
113位 日進市愛知県 4.03 % 2020
114位 板橋区東京都 4.02 % 2020
115位 赤井川村北海道 3.93 % 2020
116位 和光市埼玉県 3.91 % 2020
117位 野々市市石川県 3.88 % 2020
118位 小金井市東京都 3.85 % 2020
119位 福岡市南区福岡県 3.83 % 2020
120位 常滑市愛知県 3.83 % 2020
121位 目黒区東京都 3.77 % 2020
122位 武蔵野市東京都 3.74 % 2020
123位 瑞穂市岐阜県 3.74 % 2020
124位 足立区東京都 3.72 % 2020
125位 西東京市東京都 3.69 % 2020
126位 志木市埼玉県 3.67 % 2020
127位 川崎市宮前区神奈川県 3.61 % 2020
128位 東成瀬村秋田県 3.60 % 2020
129位 豊島区東京都 3.58 % 2020
130位 川崎市多摩区神奈川県 3.54 % 2020
131位 朝霞市埼玉県 3.51 % 2020
132位 戸田市埼玉県 3.49 % 2020
133位 仙台市太白区宮城県 3.48 % 2020
134位 富士見市埼玉県 3.48 % 2020
135位 横浜市神奈川区神奈川県 3.47 % 2020
136位 明石市兵庫県 3.47 % 2020
137位 さいたま市大宮区埼玉県 3.44 % 2020
138位 宮古島市沖縄県 3.41 % 2020
139位 海田町広島県 3.38 % 2020
140位 吉岡町群馬県 3.38 % 2020
141位 八千代市千葉県 3.29 % 2020
142位 総社市岡山県 3.25 % 2020
143位 千葉市中央区千葉県 3.25 % 2020
144位 船橋市千葉県 3.21 % 2020
145位 吉川市埼玉県 3.21 % 2020
146位 島本町大阪府 3.15 % 2020
147位 大阪市阿倍野区大阪府 3.13 % 2020
148位 栗東市滋賀県 3.10 % 2020
149位 市川市千葉県 3.10 % 2020
150位 知夫村島根県 3.09 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。