全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の学校数ランキング
登録データ:1,892地域 / 101〜150件を表示
| 順位 | 地域 | 学校数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 100位 | 岩国市山口県 | 105 校 | — |
| 102位 | 市原市千葉県 | 104 校 | — |
| 103位 | 山口市山口県 | 103 校 | — |
| 104位 | 札幌市中央区北海道 | 102 校 | — |
| 104位 | つくば市茨城県 | 102 校 | — |
| 106位 | 八尾市大阪府 | 100 校 | — |
| 107位 | 中野区東京都 | 99 校 | — |
| 108位 | 静岡市駿河区静岡県 | 98 校 | — |
| 108位 | 神戸市北区兵庫県 | 98 校 | — |
| 108位 | 霧島市鹿児島県 | 98 校 | — |
| 111位 | 仙台市泉区宮城県 | 97 校 | — |
| 111位 | 福岡市博多区福岡県 | 97 校 | — |
| 113位 | 所沢市埼玉県 | 96 校 | — |
| 114位 | 釧路市北海道 | 95 校 | — |
| 115位 | 岸和田市大阪府 | 94 校 | — |
| 116位 | 越谷市埼玉県 | 93 校 | — |
| 117位 | 春日井市愛知県 | 92 校 | — |
| 117位 | 出雲市島根県 | 92 校 | — |
| 119位 | 神戸市中央区兵庫県 | 91 校 | — |
| 120位 | 浜松市浜名区静岡県 | 88 校 | — |
| 120位 | 神戸市垂水区兵庫県 | 88 校 | — |
| 122位 | 平塚市神奈川県 | 86 校 | — |
| 122位 | 神戸市東灘区兵庫県 | 86 校 | — |
| 122位 | 加古川市兵庫県 | 86 校 | — |
| 122位 | 福岡市東区福岡県 | 86 校 | — |
| 126位 | 仙台市太白区宮城県 | 85 校 | — |
| 126位 | 沼津市静岡県 | 85 校 | — |
| 126位 | 寝屋川市大阪府 | 85 校 | — |
| 126位 | 北九州市八幡西区福岡県 | 85 校 | — |
| 130位 | 千葉市中央区千葉県 | 84 校 | — |
| 130位 | 神戸市須磨区兵庫県 | 84 校 | — |
| 130位 | 周南市山口県 | 84 校 | — |
| 133位 | 横浜市港北区神奈川県 | 83 校 | — |
| 133位 | 松阪市三重県 | 83 校 | — |
| 133位 | 大阪市北区大阪府 | 83 校 | — |
| 136位 | 札幌市東区北海道 | 82 校 | — |
| 136位 | 仙台市宮城野区宮城県 | 82 校 | — |
| 136位 | 富士市静岡県 | 82 校 | — |
| 136位 | 東広島市広島県 | 82 校 | — |
| 140位 | 相模原市南区神奈川県 | 81 校 | — |
| 140位 | 北九州市小倉北区福岡県 | 81 校 | — |
| 140位 | 福岡市南区福岡県 | 81 校 | — |
| 140位 | 諫早市長崎県 | 81 校 | — |
| 144位 | 京都市左京区京都府 | 80 校 | — |
| 145位 | 一関市岩手県 | 79 校 | — |
| 145位 | 高岡市富山県 | 79 校 | — |
| 145位 | 名古屋市中村区愛知県 | 79 校 | — |
| 145位 | 米子市鳥取県 | 79 校 | — |
| 145位 | 延岡市宮崎県 | 79 校 | — |
| 150位 | 日立市茨城県 | 78 校 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。