全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の平均地価ランキング
登録データ:1,527地域 / 1,451〜1,500件を表示
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,451位 | 藤崎町青森県 | 9,533 円/m² | 2026 |
| 1,452位 | 珠洲市石川県 | 9,525 円/m² | 2026 |
| 1,453位 | むかわ町北海道 | 9,433 円/m² | 2026 |
| 1,454位 | 志賀町石川県 | 9,344 円/m² | 2026 |
| 1,455位 | 高原町宮崎県 | 9,297 円/m² | 2026 |
| 1,456位 | 若桜町鳥取県 | 9,283 円/m² | 2026 |
| 1,457位 | 長野原町群馬県 | 9,190 円/m² | 2026 |
| 1,458位 | 添田町福岡県 | 9,150 円/m² | 2026 |
| 1,459位 | 紋別市北海道 | 9,125 円/m² | 2026 |
| 1,460位 | 八郎潟町秋田県 | 9,100 円/m² | 2026 |
| 1,461位 | 朝日町山形県 | 8,963 円/m² | 2026 |
| 1,462位 | 当別町北海道 | 8,933 円/m² | 2026 |
| 1,463位 | 知名町鹿児島県 | 8,875 円/m² | 2026 |
| 1,464位 | 美郷町秋田県 | 8,767 円/m² | 2026 |
| 1,465位 | つがる市青森県 | 8,742 円/m² | 2026 |
| 1,466位 | 南大隅町鹿児島県 | 8,600 円/m² | 2026 |
| 1,467位 | 西会津町福島県 | 8,583 円/m² | 2026 |
| 1,468位 | 長万部町北海道 | 8,500 円/m² | 2026 |
| 1,468位 | 階上町青森県 | 8,500 円/m² | 2026 |
| 1,470位 | 日高町北海道 | 8,483 円/m² | 2026 |
| 1,471位 | 真室川町山形県 | 8,380 円/m² | 2026 |
| 1,472位 | 福島町北海道 | 8,233 円/m² | 2026 |
| 1,473位 | 新得町北海道 | 8,167 円/m² | 2026 |
| 1,474位 | 六戸町青森県 | 8,100 円/m² | 2026 |
| 1,475位 | 金山町山形県 | 7,983 円/m² | 2026 |
| 1,476位 | 大樹町北海道 | 7,967 円/m² | 2026 |
| 1,477位 | 北秋田市秋田県 | 7,897 円/m² | 2026 |
| 1,478位 | 神津島村東京都 | 7,867 円/m² | 2026 |
| 1,479位 | 深川市北海道 | 7,813 円/m² | 2026 |
| 1,480位 | 喜界町鹿児島県 | 7,775 円/m² | 2026 |
| 1,481位 | 田舎館村青森県 | 7,750 円/m² | 2026 |
| 1,482位 | 砂川市北海道 | 7,675 円/m² | 2026 |
| 1,483位 | 六ヶ所村青森県 | 7,667 円/m² | 2026 |
| 1,484位 | 清水町北海道 | 7,567 円/m² | 2026 |
| 1,484位 | 外ヶ浜町青森県 | 7,567 円/m² | 2026 |
| 1,486位 | 白糠町北海道 | 7,450 円/m² | 2026 |
| 1,487位 | 小坂町秋田県 | 7,350 円/m² | 2026 |
| 1,488位 | 湯川村福島県 | 7,205 円/m² | 2026 |
| 1,489位 | 五城目町秋田県 | 7,143 円/m² | 2026 |
| 1,490位 | 美唄市北海道 | 7,067 円/m² | 2026 |
| 1,490位 | 南幌町北海道 | 7,067 円/m² | 2026 |
| 1,490位 | 新島村東京都 | 7,067 円/m² | 2026 |
| 1,493位 | 東北町青森県 | 6,900 円/m² | 2026 |
| 1,494位 | 広尾町北海道 | 6,733 円/m² | 2026 |
| 1,495位 | 池田町北海道 | 6,567 円/m² | 2026 |
| 1,496位 | 吉備中央町岡山県 | 6,420 円/m² | 2026 |
| 1,497位 | 大空町北海道 | 6,400 円/m² | 2026 |
| 1,498位 | 増毛町北海道 | 6,333 円/m² | 2026 |
| 1,499位 | 弟子屈町北海道 | 6,250 円/m² | 2026 |
| 1,500位 | 西川町山形県 | 6,067 円/m² | 2026 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。