全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の医療機関数ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,451〜1,500件を表示
| 順位 | 地域 | 医療機関数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,447位 | むかわ町北海道 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 上士幌町北海道 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 本別町北海道 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 外ヶ浜町青森県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 藤崎町青森県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 鶴田町青森県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 三戸町青森県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 八郎潟町秋田県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 中山町山形県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 西川町山形県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 真室川町山形県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 小国町山形県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 三川町山形県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 嬬恋村群馬県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 千代田町群馬県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 原村長野県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 宮田村長野県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 山形村長野県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 飛島村愛知県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 豊郷町滋賀県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 能勢町大阪府 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 日高町和歌山県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 日吉津村鳥取県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 久米南町岡山県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 神山町徳島県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 奈半利町高知県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 小国町熊本県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 西原村熊本県 | 8 施設 | — |
| 1,447位 | 中城村沖縄県 | 8 施設 | — |
| 1,480位 | 当麻町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 湧別町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 大空町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 安平町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 平取町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 新得町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 大樹町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 弟子屈町北海道 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 中泊町青森県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 天栄村福島県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 玉川村福島県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 睦沢町千葉県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 御宿町千葉県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 大島町東京都 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 湯沢町新潟県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 珠洲市石川県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 早川町山梨県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 南牧村長野県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 立科町長野県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 長和町長野県 | 7 施設 | — |
| 1,480位 | 阿智村長野県 | 7 施設 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。