全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の面積ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,501〜1,550件を表示
| 順位 | 地域 | 面積 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,501位 | 三浦市神奈川県 | 32.05 km² | 2024 |
| 1,502位 | 名古屋市中川区愛知県 | 32.02 km² | 2024 |
| 1,503位 | 赤村福岡県 | 31.98 km² | 2024 |
| 1,504位 | 田上町新潟県 | 31.71 km² | 2024 |
| 1,505位 | 中央市山梨県 | 31.69 km² | 2024 |
| 1,506位 | 吉川市埼玉県 | 31.66 km² | 2024 |
| 1,507位 | 福岡市博多区福岡県 | 31.62 km² | 2024 |
| 1,508位 | 横浜市港北区神奈川県 | 31.40 km² | 2024 |
| 1,509位 | 三島村鹿児島県 | 31.39 km² | 2024 |
| 1,510位 | 宜野座村沖縄県 | 31.31 km² | 2024 |
| 1,511位 | 鏡石町福島県 | 31.30 km² | 2024 |
| 1,512位 | 中山町山形県 | 31.15 km² | 2024 |
| 1,513位 | 東浦町愛知県 | 31.14 km² | 2024 |
| 1,514位 | 邑楽町群馬県 | 31.11 km² | 2024 |
| 1,515位 | 福岡市南区福岡県 | 30.98 km² | 2024 |
| 1,516位 | 横浜市金沢区神奈川県 | 30.95 km² | 2024 |
| 1,517位 | 由良町和歌山県 | 30.93 km² | 2024 |
| 1,518位 | さいたま市見沼区埼玉県 | 30.69 km² | 2024 |
| 1,519位 | 南大東村沖縄県 | 30.52 km² | 2024 |
| 1,520位 | 長瀞町埼玉県 | 30.43 km² | 2024 |
| 1,521位 | 上島町愛媛県 | 30.38 km² | 2024 |
| 1,522位 | 野木町栃木県 | 30.27 km² | 2024 |
| 1,523位 | 宇美町福岡県 | 30.21 km² | 2024 |
| 1,524位 | 江南市愛知県 | 30.20 km² | 2024 |
| 1,525位 | 三郷市埼玉県 | 30.13 km² | 2024 |
| 1,526位 | 杉戸町埼玉県 | 30.03 km² | 2024 |
| 1,527位 | 嵐山町埼玉県 | 29.92 km² | 2024 |
| 1,528位 | 滑川町埼玉県 | 29.68 km² | 2024 |
| 1,529位 | 太宰府市福岡県 | 29.60 km² | 2024 |
| 1,530位 | 府中市東京都 | 29.43 km² | 2024 |
| 1,531位 | 上里町埼玉県 | 29.18 km² | 2024 |
| 1,532位 | さいたま市西区埼玉県 | 29.12 km² | 2024 |
| 1,533位 | 境港市鳥取県 | 29.11 km² | 2024 |
| 1,534位 | 神戸市中央区兵庫県 | 28.98 km² | 2024 |
| 1,535位 | 神戸市須磨区兵庫県 | 28.93 km² | 2024 |
| 1,536位 | 与那国町沖縄県 | 28.90 km² | 2024 |
| 1,537位 | 石井町徳島県 | 28.85 km² | 2024 |
| 1,538位 | 長与町長崎県 | 28.73 km² | 2024 |
| 1,539位 | 京都市山科区京都府 | 28.70 km² | 2024 |
| 1,540位 | 堺市西区大阪府 | 28.62 km² | 2024 |
| 1,541位 | 奈半利町高知県 | 28.37 km² | 2024 |
| 1,542位 | 長生村千葉県 | 28.25 km² | 2024 |
| 1,543位 | 瑞穂市岐阜県 | 28.19 km² | 2024 |
| 1,544位 | 日の出町東京都 | 28.07 km² | 2024 |
| 1,544位 | 神戸市垂水区兵庫県 | 28.07 km² | 2024 |
| 1,546位 | 榛東村群馬県 | 27.92 km² | 2024 |
| 1,547位 | 横浜市都筑区神奈川県 | 27.87 km² | 2024 |
| 1,548位 | 東串良町鹿児島県 | 27.85 km² | 2024 |
| 1,549位 | 日野市東京都 | 27.55 km² | 2024 |
| 1,550位 | 新島村東京都 | 27.54 km² | 2024 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。