全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,501〜1,550件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,501位 | 北大東村沖縄県 | 45.14 人/km² | 2020 |
| 1,502位 | 丸森町宮城県 | 44.87 人/km² | 2020 |
| 1,503位 | 中泊町青森県 | 44.64 人/km² | 2020 |
| 1,504位 | 美波町徳島県 | 44.21 人/km² | 2020 |
| 1,505位 | 稚内市北海道 | 44.08 人/km² | 2020 |
| 1,506位 | 木島平村長野県 | 44.05 人/km² | 2020 |
| 1,507位 | 上富良野町北海道 | 43.64 人/km² | 2020 |
| 1,508位 | 中富良野町北海道 | 43.56 人/km² | 2020 |
| 1,509位 | 香美町兵庫県 | 43.56 人/km² | 2020 |
| 1,510位 | 山北町神奈川県 | 43.46 人/km² | 2020 |
| 1,511位 | 七戸町青森県 | 43.16 人/km² | 2020 |
| 1,512位 | 大月町高知県 | 43.07 人/km² | 2020 |
| 1,513位 | 穴水町石川県 | 43.07 人/km² | 2020 |
| 1,514位 | 相良村熊本県 | 43.05 人/km² | 2020 |
| 1,515位 | 熊野市三重県 | 42.76 人/km² | 2020 |
| 1,516位 | 山ノ内町長野県 | 42.69 人/km² | 2020 |
| 1,517位 | 美幌町北海道 | 42.65 人/km² | 2020 |
| 1,518位 | 清川村神奈川県 | 42.64 人/km² | 2020 |
| 1,519位 | 京丹波町京都府 | 42.58 人/km² | 2020 |
| 1,520位 | 竹田市大分県 | 42.58 人/km² | 2020 |
| 1,521位 | 錦江町鹿児島県 | 42.55 人/km² | 2020 |
| 1,522位 | 南大東村沖縄県 | 42.10 人/km² | 2020 |
| 1,523位 | 舟形町山形県 | 42.06 人/km² | 2020 |
| 1,524位 | 生坂村長野県 | 41.97 人/km² | 2020 |
| 1,525位 | 筑北村長野県 | 41.71 人/km² | 2020 |
| 1,526位 | 三宅村東京都 | 41.13 人/km² | 2020 |
| 1,527位 | 鹿角市秋田県 | 41.11 人/km² | 2020 |
| 1,528位 | 六ヶ所村青森県 | 41.03 人/km² | 2020 |
| 1,529位 | 川場村群馬県 | 40.82 人/km² | 2020 |
| 1,530位 | 比布町北海道 | 40.51 人/km² | 2020 |
| 1,531位 | 吉備中央町岡山県 | 40.50 人/km² | 2020 |
| 1,532位 | 対馬市長崎県 | 40.29 人/km² | 2020 |
| 1,533位 | 尾花沢市山形県 | 40.19 人/km² | 2020 |
| 1,534位 | 九戸村岩手県 | 40.13 人/km² | 2020 |
| 1,535位 | 鬼北町愛媛県 | 40.03 人/km² | 2020 |
| 1,536位 | 宮古市岩手県 | 40.00 人/km² | 2020 |
| 1,537位 | 五城目町秋田県 | 39.73 人/km² | 2020 |
| 1,538位 | つるぎ町徳島県 | 39.60 人/km² | 2020 |
| 1,539位 | 塙町福島県 | 39.27 人/km² | 2020 |
| 1,540位 | 新篠津村北海道 | 39.01 人/km² | 2020 |
| 1,541位 | 森町北海道 | 38.88 人/km² | 2020 |
| 1,542位 | 高山市岐阜県 | 38.77 人/km² | 2020 |
| 1,543位 | 一戸町岩手県 | 38.31 人/km² | 2020 |
| 1,544位 | 小川村長野県 | 38.12 人/km² | 2020 |
| 1,545位 | 小海町長野県 | 38.12 人/km² | 2020 |
| 1,546位 | 白老町北海道 | 38.09 人/km² | 2020 |
| 1,547位 | 長野原町群馬県 | 38.06 人/km² | 2020 |
| 1,548位 | 深川市北海道 | 37.85 人/km² | 2020 |
| 1,549位 | 郡上市岐阜県 | 37.83 人/km² | 2020 |
| 1,550位 | 当別町北海道 | 37.64 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。