全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の学校数ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,551〜1,600件を表示
| 順位 | 地域 | 学校数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,524位 | 広尾町北海道 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 池田町北海道 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 羅臼町北海道 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 大鰐町青森県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 佐井村青森県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 田子町青森県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 住田町岩手県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 九戸村岩手県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 七ヶ宿町宮城県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 大郷町宮城県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 中山町山形県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 朝日町山形県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 大石田町山形県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 金山町山形県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 遊佐町山形県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 下郷町福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 磐梯町福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 湯川村福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 泉崎村福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 中島村福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 平田村福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 楢葉町福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 新地町福島県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 美浦村茨城県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 五霞町茨城県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 吉岡町群馬県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 下仁田町群馬県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 高山村群馬県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 昭和村群馬県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 小鹿野町埼玉県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 神崎町千葉県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 長生村千葉県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 白子町千葉県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 長柄町千葉県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 長南町千葉県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 小笠原村東京都 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 中井町神奈川県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 出雲崎町新潟県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 川北町石川県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 宝達志水町石川県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 南部町山梨県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 原村長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 南箕輪村長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 松川町長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 高森町長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 喬木村長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 南木曽町長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 山ノ内町長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 飯綱町長野県 | 4 校 | — |
| 1,524位 | 川根本町静岡県 | 4 校 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。