全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の高齢化率ランキング

登録データ:1,889地域 / 1,651〜1,700件を表示

順位地域高齢化率対象年
1,651位 立川市東京都 24.80 % 2020
1,652位 武豊町愛知県 24.80 % 2020
1,653位 海老名市神奈川県 24.78 % 2020
1,654位 葛飾区東京都 24.70 % 2020
1,655位 倶知安町北海道 24.66 % 2020
1,656位 多賀城市宮城県 24.66 % 2020
1,657位 木津川市京都府 24.63 % 2020
1,658位 名古屋市中川区愛知県 24.62 % 2020
1,659位 北区東京都 24.60 % 2020
1,660位 南大東村沖縄県 24.59 % 2020
1,661位 利府町宮城県 24.58 % 2020
1,662位 湖南市滋賀県 24.58 % 2020
1,663位 府中町広島県 24.57 % 2020
1,664位 北方町岐阜県 24.56 % 2020
1,665位 鈴鹿市三重県 24.52 % 2020
1,666位 足立区東京都 24.50 % 2020
1,667位 堺市北区大阪府 24.47 % 2020
1,668位 利島村東京都 24.46 % 2020
1,669位 津幡町石川県 24.46 % 2020
1,670位 藤沢市神奈川県 24.38 % 2020
1,671位 横浜市緑区神奈川県 24.37 % 2020
1,672位 相模原市中央区神奈川県 24.37 % 2020
1,673位 伊奈町埼玉県 24.35 % 2020
1,674位 大阪市東成区大阪府 24.35 % 2020
1,675位 吉野ヶ里町佐賀県 24.32 % 2020
1,676位 富士見市埼玉県 24.29 % 2020
1,677位 半田市愛知県 24.25 % 2020
1,678位 袋井市静岡県 24.25 % 2020
1,679位 合志市熊本県 24.22 % 2020
1,680位 神戸市灘区兵庫県 24.21 % 2020
1,681位 名古屋市守山区愛知県 24.21 % 2020
1,682位 嘉手納町沖縄県 24.21 % 2020
1,683位 中央市山梨県 24.18 % 2020
1,684位 鳥栖市佐賀県 24.18 % 2020
1,685位 熊本市東区熊本県 24.15 % 2020
1,686位 恩納村沖縄県 24.11 % 2020
1,687位 北名古屋市愛知県 24.07 % 2020
1,688位 吉川市埼玉県 24.06 % 2020
1,689位 日野市東京都 23.97 % 2020
1,690位 吉岡町群馬県 23.92 % 2020
1,691位 北中城村沖縄県 23.90 % 2020
1,692位 大阪市東淀川区大阪府 23.89 % 2020
1,693位 西宮市兵庫県 23.88 % 2020
1,694位 茨木市大阪府 23.88 % 2020
1,695位 名古屋市千種区愛知県 23.83 % 2020
1,696位 海田町広島県 23.83 % 2020
1,697位 岩出市和歌山県 23.81 % 2020
1,698位 碧南市愛知県 23.80 % 2020
1,699位 志免町福岡県 23.79 % 2020
1,700位 広島市南区広島県 23.78 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。