全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,651〜1,700件を表示
| 順位 | 地域 | 人口 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,651位 | 上松町長野県 | 4,131 人 | 2020 |
| 1,652位 | 青木村長野県 | 4,121 人 | 2020 |
| 1,653位 | 伊江村沖縄県 | 4,118 人 | 2020 |
| 1,654位 | 出雲崎町新潟県 | 4,113 人 | 2020 |
| 1,655位 | 相良村熊本県 | 4,070 人 | 2020 |
| 1,656位 | 只見町福島県 | 4,044 人 | 2020 |
| 1,657位 | 様似町北海道 | 4,043 人 | 2020 |
| 1,658位 | 西桂町山梨県 | 4,041 人 | 2020 |
| 1,659位 | 片品村群馬県 | 3,993 人 | 2020 |
| 1,660位 | 豊富町北海道 | 3,974 人 | 2020 |
| 1,661位 | 竹富町沖縄県 | 3,942 人 | 2020 |
| 1,662位 | 野田村岩手県 | 3,936 人 | 2020 |
| 1,663位 | 南木曽町長野県 | 3,915 人 | 2020 |
| 1,664位 | 増毛町北海道 | 3,908 人 | 2020 |
| 1,665位 | 鮭川村山形県 | 3,902 人 | 2020 |
| 1,666位 | 中札内村北海道 | 3,884 人 | 2020 |
| 1,667位 | 清里町北海道 | 3,883 人 | 2020 |
| 1,668位 | 九度山町和歌山県 | 3,856 人 | 2020 |
| 1,669位 | 木古内町北海道 | 3,832 人 | 2020 |
| 1,670位 | 豊浦町北海道 | 3,821 人 | 2020 |
| 1,671位 | 福島町北海道 | 3,794 人 | 2020 |
| 1,672位 | 鹿部町北海道 | 3,760 人 | 2020 |
| 1,673位 | 土佐町高知県 | 3,753 人 | 2020 |
| 1,674位 | 南小国町熊本県 | 3,750 人 | 2020 |
| 1,675位 | 牟岐町徳島県 | 3,743 人 | 2020 |
| 1,676位 | 楢葉町福島県 | 3,710 人 | 2020 |
| 1,677位 | 芸西村高知県 | 3,694 人 | 2020 |
| 1,678位 | 月形町北海道 | 3,691 人 | 2020 |
| 1,679位 | すさみ町和歌山県 | 3,685 人 | 2020 |
| 1,680位 | 松野町愛媛県 | 3,674 人 | 2020 |
| 1,681位 | 日之影町宮崎県 | 3,635 人 | 2020 |
| 1,682位 | 興部町北海道 | 3,628 人 | 2020 |
| 1,683位 | 湯前町熊本県 | 3,627 人 | 2020 |
| 1,684位 | 厚沢部町北海道 | 3,592 人 | 2020 |
| 1,685位 | 下條村長野県 | 3,545 人 | 2020 |
| 1,686位 | 比布町北海道 | 3,520 人 | 2020 |
| 1,687位 | 高山村群馬県 | 3,511 人 | 2020 |
| 1,688位 | 日吉津村鳥取県 | 3,501 人 | 2020 |
| 1,689位 | 上川町北海道 | 3,500 人 | 2020 |
| 1,690位 | 川場村群馬県 | 3,480 人 | 2020 |
| 1,691位 | 和束町京都府 | 3,478 人 | 2020 |
| 1,692位 | 五ヶ瀬町宮崎県 | 3,472 人 | 2020 |
| 1,693位 | 浜頓別町北海道 | 3,448 人 | 2020 |
| 1,694位 | 大桑村長野県 | 3,439 人 | 2020 |
| 1,695位 | 乙部町北海道 | 3,403 人 | 2020 |
| 1,696位 | 七宗町岐阜県 | 3,402 人 | 2020 |
| 1,697位 | 磐梯町福島県 | 3,322 人 | 2020 |
| 1,698位 | 檮原町高知県 | 3,307 人 | 2020 |
| 1,699位 | 野沢温泉村長野県 | 3,279 人 | 2020 |
| 1,700位 | 本山町高知県 | 3,261 人 | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。