全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の高齢化率ランキング

登録データ:1,889地域 / 1,701〜1,750件を表示

順位地域高齢化率対象年
1,701位 船橋市千葉県 23.76 % 2020
1,702位 大口町愛知県 23.74 % 2020
1,703位 大和市神奈川県 23.71 % 2020
1,704位 名古屋市西区愛知県 23.70 % 2020
1,705位 田尻町大阪府 23.67 % 2020
1,706位 神戸市東灘区兵庫県 23.64 % 2020
1,707位 川崎市麻生区神奈川県 23.61 % 2020
1,708位 川北町石川県 23.60 % 2020
1,709位 岡山市北区岡山県 23.60 % 2020
1,710位 香芝市奈良県 23.59 % 2020
1,711位 成田市千葉県 23.59 % 2020
1,712位 上三川町栃木県 23.57 % 2020
1,713位 苅田町福岡県 23.56 % 2020
1,714位 猿払村北海道 23.55 % 2020
1,715位 狛江市東京都 23.55 % 2020
1,716位 大阪市都島区大阪府 23.53 % 2020
1,717位 福岡市早良区福岡県 23.50 % 2020
1,718位 京田辺市京都府 23.47 % 2020
1,719位 福岡市城南区福岡県 23.46 % 2020
1,720位 京都市中京区京都府 23.45 % 2020
1,721位 南箕輪村長野県 23.42 % 2020
1,722位 滑川町埼玉県 23.37 % 2020
1,723位 西東京市東京都 23.36 % 2020
1,724位 那珂川市福岡県 23.36 % 2020
1,725位 占冠村北海道 23.35 % 2020
1,726位 名古屋市昭和区愛知県 23.31 % 2020
1,727位 岡崎市愛知県 23.31 % 2020
1,728位 さいたま市桜区埼玉県 23.31 % 2020
1,729位 東広島市広島県 23.26 % 2020
1,730位 東郷町愛知県 23.25 % 2020
1,731位 蕨市埼玉県 23.22 % 2020
1,732位 神栖市茨城県 23.22 % 2020
1,733位 川口市埼玉県 23.21 % 2020
1,734位 福岡市西区福岡県 23.20 % 2020
1,735位 荒川区東京都 23.18 % 2020
1,736位 千歳市北海道 23.16 % 2020
1,737位 守谷市茨城県 23.16 % 2020
1,738位 札幌市中央区北海道 23.14 % 2020
1,739位 広島市中区広島県 23.13 % 2020
1,740位 印西市千葉県 23.10 % 2020
1,741位 豊田市愛知県 23.07 % 2020
1,742位 流山市千葉県 23.04 % 2020
1,743位 国立市東京都 23.01 % 2020
1,744位 習志野市千葉県 22.98 % 2020
1,745位 千葉市緑区千葉県 22.97 % 2020
1,746位 竹富町沖縄県 22.96 % 2020
1,747位 吹田市大阪府 22.96 % 2020
1,748位 熊本市中央区熊本県 22.83 % 2020
1,749位 八潮市埼玉県 22.80 % 2020
1,750位 名古屋市緑区愛知県 22.80 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。