全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の医療機関数ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,701〜1,750件を表示
| 順位 | 地域 | 医療機関数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,691位 | 愛別町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 中富良野町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 剣淵町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 中川町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 遠別町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 猿払村北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 豊富町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 幌延町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 津別町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 小清水町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 滝上町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 興部町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 中札内村北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 更別村北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 豊頃町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 浦幌町北海道 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 深浦町青森県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 横浜町青森県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 大間町青森県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 東通村青森県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 七ヶ宿町宮城県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 大郷町宮城県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 女川町宮城県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 舟形町山形県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 大蔵村山形県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 只見町福島県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 柳津町福島県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 高山村群馬県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 檜原村東京都 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 三宅村東京都 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 刈羽村新潟県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 池田町福井県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 道志村山梨県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 山中湖村山梨県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 鳴沢村山梨県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 大鹿村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 南木曽町長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 木祖村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 大桑村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 麻績村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 小谷村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 高山村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 小川村長野県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 東白川村岐阜県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 白川村岐阜県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 東栄町愛知県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 井手町京都府 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 明日香村奈良県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 東吉野村奈良県 | 3 施設 | — |
| 1,691位 | 日南町鳥取県 | 3 施設 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。