全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 1,751〜1,800件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,751位 | 能勢町大阪府 | -11.48 % | 2020 |
| 1,752位 | 真室川町山形県 | -11.48 % | 2020 |
| 1,753位 | 上松町長野県 | -11.54 % | 2020 |
| 1,754位 | 珠洲市石川県 | -11.60 % | 2020 |
| 1,755位 | 白川町岐阜県 | -11.68 % | 2020 |
| 1,756位 | 松崎町静岡県 | -11.69 % | 2020 |
| 1,757位 | 上ノ国町北海道 | -11.69 % | 2020 |
| 1,758位 | 尾花沢市山形県 | -11.69 % | 2020 |
| 1,759位 | 湧水町鹿児島県 | -11.70 % | 2020 |
| 1,760位 | 田野畑村岩手県 | -11.74 % | 2020 |
| 1,761位 | 五木村熊本県 | -11.75 % | 2020 |
| 1,762位 | 浜松市天竜区静岡県 | -11.77 % | 2020 |
| 1,763位 | 阿武町山口県 | -11.78 % | 2020 |
| 1,764位 | 関川村新潟県 | -11.80 % | 2020 |
| 1,765位 | 住田町岩手県 | -11.80 % | 2020 |
| 1,766位 | 利尻富士町北海道 | -11.80 % | 2020 |
| 1,767位 | 下川町北海道 | -11.87 % | 2020 |
| 1,768位 | 九度山町和歌山県 | -11.90 % | 2020 |
| 1,769位 | 下田市静岡県 | -11.93 % | 2020 |
| 1,770位 | 美郷町宮崎県 | -11.93 % | 2020 |
| 1,771位 | 日南町鳥取県 | -11.94 % | 2020 |
| 1,772位 | 川上村奈良県 | -11.96 % | 2020 |
| 1,773位 | 戸沢村山形県 | -12.03 % | 2020 |
| 1,774位 | 三好市徳島県 | -12.04 % | 2020 |
| 1,775位 | 勝浦市千葉県 | -12.06 % | 2020 |
| 1,776位 | 西川町山形県 | -12.07 % | 2020 |
| 1,777位 | 和束町京都府 | -12.08 % | 2020 |
| 1,778位 | 牟岐町徳島県 | -12.12 % | 2020 |
| 1,779位 | 根羽村長野県 | -12.16 % | 2020 |
| 1,780位 | 山添村奈良県 | -12.19 % | 2020 |
| 1,781位 | 七宗町岐阜県 | -12.23 % | 2020 |
| 1,782位 | 丸森町宮城県 | -12.24 % | 2020 |
| 1,783位 | 古座川町和歌山県 | -12.24 % | 2020 |
| 1,784位 | 中土佐町高知県 | -12.25 % | 2020 |
| 1,785位 | 美波町徳島県 | -12.27 % | 2020 |
| 1,786位 | 筑北村長野県 | -12.28 % | 2020 |
| 1,787位 | 長南町千葉県 | -12.28 % | 2020 |
| 1,788位 | 蓬田村青森県 | -12.29 % | 2020 |
| 1,789位 | 那賀町徳島県 | -12.32 % | 2020 |
| 1,790位 | 神山町徳島県 | -12.32 % | 2020 |
| 1,791位 | 西会津町福島県 | -12.34 % | 2020 |
| 1,792位 | 久万高原町愛媛県 | -12.35 % | 2020 |
| 1,793位 | 錦江町鹿児島県 | -12.36 % | 2020 |
| 1,794位 | 若桜町鳥取県 | -12.39 % | 2020 |
| 1,795位 | 新郷村青森県 | -12.44 % | 2020 |
| 1,796位 | 愛別町北海道 | -12.47 % | 2020 |
| 1,797位 | 設楽町愛知県 | -12.55 % | 2020 |
| 1,798位 | 大紀町三重県 | -12.57 % | 2020 |
| 1,799位 | 東峰村福岡県 | -12.65 % | 2020 |
| 1,800位 | 赤平市北海道 | -12.67 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。