全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の高齢化率ランキング

登録データ:1,889地域 / 1,801〜1,850件を表示

順位地域高齢化率対象年
1,801位 大府市愛知県 21.40 % 2020
1,802位 川崎市川崎区神奈川県 21.34 % 2020
1,803位 名古屋市東区愛知県 21.31 % 2020
1,804位 三鷹市東京都 21.30 % 2020
1,805位 さいたま市北区埼玉県 21.29 % 2020
1,806位 宇多津町香川県 21.20 % 2020
1,807位 練馬区東京都 21.17 % 2020
1,808位 横浜市神奈川区神奈川県 21.14 % 2020
1,809位 武蔵野市東京都 21.13 % 2020
1,810位 神戸市中央区兵庫県 21.08 % 2020
1,811位 国分寺市東京都 21.03 % 2020
1,812位 広島市安佐南区広島県 21.03 % 2020
1,813位 安城市愛知県 21.01 % 2020
1,814位 江東区東京都 20.98 % 2020
1,815位 瑞穂市岐阜県 20.98 % 2020
1,816位 座間味村沖縄県 20.96 % 2020
1,817位 さいたま市中央区埼玉県 20.92 % 2020
1,818位 草津市滋賀県 20.89 % 2020
1,819位 江戸川区東京都 20.89 % 2020
1,820位 菊陽町熊本県 20.87 % 2020
1,821位 市川市千葉県 20.81 % 2020
1,822位 調布市東京都 20.78 % 2020
1,823位 仙台市宮城野区宮城県 20.73 % 2020
1,824位 横浜市鶴見区神奈川県 20.62 % 2020
1,825位 大治町愛知県 20.58 % 2020
1,826位 北谷町沖縄県 20.44 % 2020
1,827位 渡嘉敷村沖縄県 20.33 % 2020
1,828位 小金井市東京都 20.30 % 2020
1,829位 沖縄市沖縄県 20.21 % 2020
1,830位 刈谷市愛知県 20.17 % 2020
1,831位 舟橋村富山県 20.15 % 2020
1,832位 世田谷区東京都 20.14 % 2020
1,833位 川崎市宮前区神奈川県 20.13 % 2020
1,834位 浦添市沖縄県 20.04 % 2020
1,835位 さいたま市浦和区埼玉県 19.97 % 2020
1,836位 知立市愛知県 19.89 % 2020
1,837位 与那原町沖縄県 19.81 % 2020
1,838位 杉並区東京都 19.81 % 2020
1,839位 日進市愛知県 19.72 % 2020
1,840位 豊見城市沖縄県 19.70 % 2020
1,841位 忍野村山梨県 19.58 % 2020
1,842位 野々市市石川県 19.57 % 2020
1,843位 朝霞市埼玉県 19.52 % 2020
1,844位 南風原町沖縄県 19.44 % 2020
1,845位 豊島区東京都 19.41 % 2020
1,846位 目黒区東京都 19.37 % 2020
1,847位 高浜市愛知県 19.29 % 2020
1,848位 川崎市多摩区神奈川県 19.24 % 2020
1,849位 横浜市港北区神奈川県 19.23 % 2020
1,850位 さいたま市南区埼玉県 19.23 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。