全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 1,801〜1,850件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,801位 | 津別町北海道 | -12.68 % | 2020 |
| 1,802位 | 西和賀町岩手県 | -12.69 % | 2020 |
| 1,803位 | せたな町北海道 | -12.69 % | 2020 |
| 1,804位 | 十津川村奈良県 | -12.74 % | 2020 |
| 1,805位 | 浦臼町北海道 | -12.75 % | 2020 |
| 1,806位 | 伊方町愛媛県 | -12.77 % | 2020 |
| 1,807位 | 羅臼町北海道 | -12.80 % | 2020 |
| 1,808位 | 鋸南町千葉県 | -12.83 % | 2020 |
| 1,809位 | 大子町茨城県 | -12.83 % | 2020 |
| 1,810位 | 釜石市岩手県 | -12.84 % | 2020 |
| 1,811位 | 深浦町青森県 | -12.85 % | 2020 |
| 1,812位 | 伊是名村沖縄県 | -12.85 % | 2020 |
| 1,813位 | 外ヶ浜町青森県 | -12.86 % | 2020 |
| 1,814位 | 柳津町福島県 | -12.87 % | 2020 |
| 1,815位 | 妹背牛町北海道 | -12.88 % | 2020 |
| 1,816位 | 乙部町北海道 | -12.88 % | 2020 |
| 1,817位 | 三島町福島県 | -12.95 % | 2020 |
| 1,818位 | 北竜町北海道 | -12.97 % | 2020 |
| 1,819位 | 大月町高知県 | -12.97 % | 2020 |
| 1,820位 | 利尻町北海道 | -12.98 % | 2020 |
| 1,821位 | 金山町山形県 | -13.00 % | 2020 |
| 1,822位 | 仁淀川町高知県 | -13.04 % | 2020 |
| 1,823位 | 下仁田町群馬県 | -13.06 % | 2020 |
| 1,824位 | 雨竜町北海道 | -13.10 % | 2020 |
| 1,825位 | 増毛町北海道 | -13.10 % | 2020 |
| 1,826位 | 天川村奈良県 | -13.15 % | 2020 |
| 1,827位 | 室戸市高知県 | -13.18 % | 2020 |
| 1,828位 | 上北山村奈良県 | -13.28 % | 2020 |
| 1,829位 | 神恵内村北海道 | -13.35 % | 2020 |
| 1,830位 | 上小阿仁村秋田県 | -13.36 % | 2020 |
| 1,831位 | 姫島村大分県 | -13.36 % | 2020 |
| 1,832位 | 阿南町長野県 | -13.36 % | 2020 |
| 1,833位 | 積丹町北海道 | -13.43 % | 2020 |
| 1,834位 | 上川町北海道 | -13.45 % | 2020 |
| 1,835位 | 中川町北海道 | -13.53 % | 2020 |
| 1,836位 | つるぎ町徳島県 | -13.58 % | 2020 |
| 1,837位 | 七ヶ宿町宮城県 | -13.62 % | 2020 |
| 1,838位 | 中泊町青森県 | -13.68 % | 2020 |
| 1,839位 | 天龍村長野県 | -13.70 % | 2020 |
| 1,840位 | 川根本町静岡県 | -13.71 % | 2020 |
| 1,841位 | 藤里町秋田県 | -13.78 % | 2020 |
| 1,842位 | 長万部町北海道 | -13.79 % | 2020 |
| 1,843位 | 西伊豆町静岡県 | -13.89 % | 2020 |
| 1,844位 | 古平町北海道 | -13.90 % | 2020 |
| 1,845位 | 東吉野村奈良県 | -13.93 % | 2020 |
| 1,846位 | 周防大島町山口県 | -13.96 % | 2020 |
| 1,847位 | 南伊勢町三重県 | -14.07 % | 2020 |
| 1,848位 | 南大隅町鹿児島県 | -14.07 % | 2020 |
| 1,849位 | 福島町北海道 | -14.20 % | 2020 |
| 1,850位 | 芦別市北海道 | -14.45 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。