全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の面積ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,851〜1,892件を表示
| 順位 | 地域 | 面積 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,851位 | 粟国村沖縄県 | 7.65 km² | 2024 |
| 1,852位 | 早島町岡山県 | 7.62 km² | 2024 |
| 1,853位 | 京都市東山区京都府 | 7.48 km² | 2024 |
| 1,854位 | 京都市中京区京都府 | 7.41 km² | 2024 |
| 1,855位 | 大阪市西成区大阪府 | 7.37 km² | 2024 |
| 1,856位 | 真鶴町神奈川県 | 7.05 km² | 2024 |
| 1,857位 | 横浜市西区神奈川県 | 7.03 km² | 2024 |
| 1,857位 | 京都市上京区京都府 | 7.03 km² | 2024 |
| 1,859位 | 王寺町奈良県 | 7.01 km² | 2024 |
| 1,860位 | 姫島村大分県 | 6.99 km² | 2024 |
| 1,861位 | 京都市下京区京都府 | 6.78 km² | 2024 |
| 1,862位 | 大治町愛知県 | 6.59 km² | 2024 |
| 1,863位 | 開成町神奈川県 | 6.55 km² | 2024 |
| 1,864位 | 田野町高知県 | 6.53 km² | 2024 |
| 1,865位 | 狛江市東京都 | 6.39 km² | 2024 |
| 1,866位 | 大阪市旭区大阪府 | 6.32 km² | 2024 |
| 1,867位 | 豊山町愛知県 | 6.18 km² | 2024 |
| 1,868位 | 上牧町奈良県 | 6.14 km² | 2024 |
| 1,869位 | 大阪市都島区大阪府 | 6.08 km² | 2024 |
| 1,870位 | 朝日町三重県 | 5.99 km² | 2024 |
| 1,871位 | 大阪市阿倍野区大阪府 | 5.98 km² | 2024 |
| 1,872位 | 大山崎町京都府 | 5.97 km² | 2024 |
| 1,873位 | 青ヶ島村東京都 | 5.95 km² | 2024 |
| 1,874位 | 川西町奈良県 | 5.93 km² | 2024 |
| 1,875位 | 太地町和歌山県 | 5.81 km² | 2024 |
| 1,876位 | 吉富町福岡県 | 5.72 km² | 2024 |
| 1,877位 | 田尻町大阪府 | 5.62 km² | 2024 |
| 1,878位 | 大阪市西区大阪府 | 5.21 km² | 2024 |
| 1,879位 | 北方町岐阜県 | 5.18 km² | 2024 |
| 1,879位 | 与那原町沖縄県 | 5.18 km² | 2024 |
| 1,881位 | 蕨市埼玉県 | 5.11 km² | 2024 |
| 1,882位 | 大阪市天王寺区大阪府 | 4.84 km² | 2024 |
| 1,883位 | 大阪市福島区大阪府 | 4.67 km² | 2024 |
| 1,884位 | 大阪市東成区大阪府 | 4.54 km² | 2024 |
| 1,885位 | 大阪市浪速区大阪府 | 4.39 km² | 2024 |
| 1,886位 | 安堵町奈良県 | 4.31 km² | 2024 |
| 1,887位 | 日吉津村鳥取県 | 4.20 km² | 2024 |
| 1,888位 | 三宅町奈良県 | 4.06 km² | 2024 |
| 1,889位 | 利島村東京都 | 4.04 km² | 2024 |
| 1,890位 | 忠岡町大阪府 | 3.97 km² | 2024 |
| 1,891位 | 渡名喜村沖縄県 | 3.87 km² | 2024 |
| 1,892位 | 舟橋村富山県 | 3.47 km² | 2024 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。