全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 151〜200件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 151位 | 藤沢市神奈川県 | 3.07 % | 2020 |
| 152位 | 横浜市戸塚区神奈川県 | 3.06 % | 2020 |
| 153位 | 松戸市千葉県 | 3.05 % | 2020 |
| 154位 | 名護市沖縄県 | 3.05 % | 2020 |
| 155位 | 札幌市豊平区北海道 | 3.04 % | 2020 |
| 156位 | 大阪市都島区大阪府 | 3.03 % | 2020 |
| 157位 | 柏市千葉県 | 3.02 % | 2020 |
| 158位 | 忍野村山梨県 | 3.00 % | 2020 |
| 159位 | 富士河口湖町山梨県 | 2.97 % | 2020 |
| 160位 | 吹田市大阪府 | 2.96 % | 2020 |
| 161位 | 川崎市麻生区神奈川県 | 2.95 % | 2020 |
| 162位 | 尾張旭市愛知県 | 2.92 % | 2020 |
| 163位 | 名古屋市緑区愛知県 | 2.89 % | 2020 |
| 164位 | 摂津市大阪府 | 2.88 % | 2020 |
| 165位 | 豊山町愛知県 | 2.87 % | 2020 |
| 166位 | 大村市長崎県 | 2.85 % | 2020 |
| 167位 | 名古屋市瑞穂区愛知県 | 2.82 % | 2020 |
| 168位 | 早川町山梨県 | 2.81 % | 2020 |
| 169位 | 蕨市埼玉県 | 2.80 % | 2020 |
| 170位 | 川口市埼玉県 | 2.80 % | 2020 |
| 171位 | 座間市神奈川県 | 2.79 % | 2020 |
| 172位 | 福岡市西区福岡県 | 2.76 % | 2020 |
| 173位 | 茨木市大阪府 | 2.75 % | 2020 |
| 174位 | 刈谷市愛知県 | 2.72 % | 2020 |
| 175位 | 川崎市高津区神奈川県 | 2.71 % | 2020 |
| 176位 | 大和市神奈川県 | 2.68 % | 2020 |
| 177位 | 北名古屋市愛知県 | 2.68 % | 2020 |
| 178位 | 名取市宮城県 | 2.67 % | 2020 |
| 179位 | 大阪市城東区大阪府 | 2.64 % | 2020 |
| 180位 | 箕面市大阪府 | 2.59 % | 2020 |
| 181位 | 大野城市福岡県 | 2.57 % | 2020 |
| 182位 | 大衡村宮城県 | 2.56 % | 2020 |
| 183位 | 大玉村福島県 | 2.55 % | 2020 |
| 184位 | 大刀洗町福岡県 | 2.53 % | 2020 |
| 185位 | 座間味村沖縄県 | 2.53 % | 2020 |
| 186位 | 川越町三重県 | 2.51 % | 2020 |
| 187位 | 東川町北海道 | 2.50 % | 2020 |
| 188位 | 武豊町愛知県 | 2.50 % | 2020 |
| 189位 | 沖縄市沖縄県 | 2.49 % | 2020 |
| 190位 | 糸島市福岡県 | 2.49 % | 2020 |
| 191位 | 志免町福岡県 | 2.48 % | 2020 |
| 192位 | 荒川区東京都 | 2.45 % | 2020 |
| 193位 | 御代田町長野県 | 2.44 % | 2020 |
| 194位 | 江戸川区東京都 | 2.44 % | 2020 |
| 195位 | 東郷町愛知県 | 2.44 % | 2020 |
| 196位 | 袋井市静岡県 | 2.42 % | 2020 |
| 197位 | 千歳市北海道 | 2.41 % | 2020 |
| 198位 | 新座市埼玉県 | 2.40 % | 2020 |
| 199位 | 知立市愛知県 | 2.40 % | 2020 |
| 200位 | 熊本市南区熊本県 | 2.39 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。