全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の医療機関数ランキング
登録データ:1,892地域 / 251〜300件を表示
| 順位 | 地域 | 医療機関数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 251位 | さいたま市南区埼玉県 | 242 施設 | — |
| 251位 | 桑名市三重県 | 242 施設 | — |
| 253位 | 仙台市若林区宮城県 | 241 施設 | — |
| 253位 | 川崎市幸区神奈川県 | 241 施設 | — |
| 253位 | 福岡市城南区福岡県 | 241 施設 | — |
| 256位 | 横浜市磯子区神奈川県 | 240 施設 | — |
| 257位 | 周南市山口県 | 238 施設 | — |
| 258位 | 草津市滋賀県 | 237 施設 | — |
| 259位 | 国分寺市東京都 | 236 施設 | — |
| 260位 | 土浦市茨城県 | 235 施設 | — |
| 260位 | 名古屋市守山区愛知県 | 235 施設 | — |
| 262位 | 岩国市山口県 | 234 施設 | — |
| 262位 | 八代市熊本県 | 234 施設 | — |
| 264位 | 岡山市中区岡山県 | 233 施設 | — |
| 264位 | 那覇市沖縄県 | 233 施設 | — |
| 266位 | 大阪市住之江区大阪府 | 232 施設 | — |
| 267位 | 秦野市神奈川県 | 231 施設 | — |
| 268位 | 名古屋市昭和区愛知県 | 229 施設 | — |
| 269位 | 桐生市群馬県 | 227 施設 | — |
| 269位 | 千葉市稲毛区千葉県 | 227 施設 | — |
| 271位 | 千葉市花見川区千葉県 | 226 施設 | — |
| 272位 | 札幌市白石区北海道 | 223 施設 | — |
| 272位 | 門真市大阪府 | 223 施設 | — |
| 272位 | 唐津市佐賀県 | 223 施設 | — |
| 275位 | さいたま市北区埼玉県 | 222 施設 | — |
| 275位 | 多摩市東京都 | 222 施設 | — |
| 275位 | 神戸市灘区兵庫県 | 222 施設 | — |
| 278位 | 別府市大分県 | 221 施設 | — |
| 279位 | 三島市静岡県 | 220 施設 | — |
| 279位 | 橿原市奈良県 | 220 施設 | — |
| 281位 | 東村山市東京都 | 217 施設 | — |
| 281位 | 熊本市北区熊本県 | 217 施設 | — |
| 283位 | 横浜市泉区神奈川県 | 216 施設 | — |
| 284位 | 苫小牧市北海道 | 215 施設 | — |
| 284位 | 石巻市宮城県 | 215 施設 | — |
| 284位 | さいたま市見沼区埼玉県 | 215 施設 | — |
| 284位 | 相模原市緑区神奈川県 | 215 施設 | — |
| 288位 | 浦安市千葉県 | 214 施設 | — |
| 288位 | 京都市下京区京都府 | 214 施設 | — |
| 290位 | 日立市茨城県 | 213 施設 | — |
| 290位 | 刈谷市愛知県 | 213 施設 | — |
| 290位 | 稲沢市愛知県 | 213 施設 | — |
| 290位 | 熊本市南区熊本県 | 213 施設 | — |
| 294位 | ひたちなか市茨城県 | 212 施設 | — |
| 294位 | 小金井市東京都 | 212 施設 | — |
| 296位 | 釧路市北海道 | 211 施設 | — |
| 296位 | 浜松市浜名区静岡県 | 211 施設 | — |
| 296位 | 大阪市東成区大阪府 | 211 施設 | — |
| 299位 | 深谷市埼玉県 | 208 施設 | — |
| 299位 | 小牧市愛知県 | 208 施設 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。