全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の観光・文化資源数ランキング
自治体に登録されている観光資源、文化財、世界遺産関連データの合計件数
登録データ:1,892地域 / 251〜300件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化資源数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 246位 | 瀬戸内市岡山県 | 67 件 | — |
| 246位 | 諫早市長崎県 | 67 件 | — |
| 253位 | にかほ市秋田県 | 66 件 | — |
| 253位 | 米子市鳥取県 | 66 件 | — |
| 253位 | 大山町鳥取県 | 66 件 | — |
| 253位 | 呉市広島県 | 66 件 | — |
| 257位 | 平泉町岩手県 | 65 件 | — |
| 257位 | 富士吉田市山梨県 | 65 件 | — |
| 257位 | 鈴鹿市三重県 | 65 件 | — |
| 257位 | 長門市山口県 | 65 件 | — |
| 257位 | 周南市山口県 | 65 件 | — |
| 262位 | 平川市青森県 | 64 件 | — |
| 262位 | 北上市岩手県 | 64 件 | — |
| 262位 | 一宮市愛知県 | 64 件 | — |
| 262位 | 五條市奈良県 | 64 件 | — |
| 262位 | 御坊市和歌山県 | 64 件 | — |
| 262位 | 菊池市熊本県 | 64 件 | — |
| 268位 | 羽咋市石川県 | 63 件 | — |
| 268位 | 新城市愛知県 | 63 件 | — |
| 268位 | 香美町兵庫県 | 63 件 | — |
| 268位 | 内子町愛媛県 | 63 件 | — |
| 272位 | 函館市北海道 | 62 件 | — |
| 272位 | さいたま市大宮区埼玉県 | 62 件 | — |
| 272位 | 神戸市灘区兵庫県 | 62 件 | — |
| 272位 | 安来市島根県 | 62 件 | — |
| 272位 | 美馬市徳島県 | 62 件 | — |
| 277位 | 太田市群馬県 | 61 件 | — |
| 277位 | 坂井市福井県 | 61 件 | — |
| 277位 | 米原市滋賀県 | 61 件 | — |
| 277位 | 有田川町和歌山県 | 61 件 | — |
| 281位 | 香取市千葉県 | 60 件 | — |
| 281位 | 鯖江市福井県 | 60 件 | — |
| 281位 | 朝倉市福岡県 | 60 件 | — |
| 284位 | 成田市千葉県 | 59 件 | — |
| 284位 | 新潟市江南区新潟県 | 59 件 | — |
| 284位 | 新潟市西蒲区新潟県 | 59 件 | — |
| 284位 | 阿賀野市新潟県 | 59 件 | — |
| 284位 | 飯田市長野県 | 59 件 | — |
| 284位 | 名古屋市熱田区愛知県 | 59 件 | — |
| 284位 | 豊川市愛知県 | 59 件 | — |
| 284位 | 志摩市三重県 | 59 件 | — |
| 284位 | 宝塚市兵庫県 | 59 件 | — |
| 284位 | 新温泉町兵庫県 | 59 件 | — |
| 284位 | 鳴門市徳島県 | 59 件 | — |
| 284位 | 阿南市徳島県 | 59 件 | — |
| 296位 | 雫石町岩手県 | 58 件 | — |
| 296位 | 川口市埼玉県 | 58 件 | — |
| 296位 | 深谷市埼玉県 | 58 件 | — |
| 296位 | 関川村新潟県 | 58 件 | — |
| 296位 | 珠洲市石川県 | 58 件 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。