全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 301〜350件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 301位 | 岸和田市大阪府 | 2,621.81 人/km² | 2020 |
| 302位 | 日進市愛知県 | 2,621.60 人/km² | 2020 |
| 303位 | 東海市愛知県 | 2,620.01 人/km² | 2020 |
| 304位 | 北島町徳島県 | 2,602.40 人/km² | 2020 |
| 305位 | 水巻町福岡県 | 2,553.50 人/km² | 2020 |
| 306位 | 高砂市兵庫県 | 2,551.54 人/km² | 2020 |
| 307位 | 熊取町大阪府 | 2,538.46 人/km² | 2020 |
| 308位 | 京都市西京区京都府 | 2,529.32 人/km² | 2020 |
| 309位 | 中間市福岡県 | 2,528.95 人/km² | 2020 |
| 310位 | 豊山町愛知県 | 2,526.38 人/km² | 2020 |
| 311位 | 福岡市西区福岡県 | 2,526.19 人/km² | 2020 |
| 312位 | 札幌市手稲区北海道 | 2,512.33 人/km² | 2020 |
| 313位 | 三芳町埼玉県 | 2,507.11 人/km² | 2020 |
| 314位 | 半田市愛知県 | 2,485.96 人/km² | 2020 |
| 315位 | 太宰府市福岡県 | 2,471.76 人/km² | 2020 |
| 316位 | 坂戸市埼玉県 | 2,444.54 人/km² | 2020 |
| 317位 | 東郷町愛知県 | 2,435.00 人/km² | 2020 |
| 318位 | 津島市愛知県 | 2,428.94 人/km² | 2020 |
| 319位 | 厚木市神奈川県 | 2,383.90 人/km² | 2020 |
| 320位 | 小牧市愛知県 | 2,369.54 人/km² | 2020 |
| 321位 | 大泉町群馬県 | 2,334.39 人/km² | 2020 |
| 322位 | 福岡市早良区福岡県 | 2,308.63 人/km² | 2020 |
| 323位 | 宇多津町香川県 | 2,308.52 人/km² | 2020 |
| 324位 | 昭和町山梨県 | 2,302.75 人/km² | 2020 |
| 325位 | 城陽市京都府 | 2,280.86 人/km² | 2020 |
| 326位 | さいたま市岩槻区埼玉県 | 2,274.05 人/km² | 2020 |
| 327位 | 吉川市埼玉県 | 2,273.50 人/km² | 2020 |
| 328位 | 蓮田市埼玉県 | 2,254.36 人/km² | 2020 |
| 329位 | 宝塚市兵庫県 | 2,224.28 人/km² | 2020 |
| 330位 | 西原町沖縄県 | 2,200.25 人/km² | 2020 |
| 331位 | 生駒市奈良県 | 2,195.20 人/km² | 2020 |
| 332位 | 安城市愛知県 | 2,184.66 人/km² | 2020 |
| 333位 | 和泉市大阪府 | 2,171.04 人/km² | 2020 |
| 334位 | 藍住町徳島県 | 2,166.32 人/km² | 2020 |
| 335位 | 笠松町岐阜県 | 2,156.12 人/km² | 2020 |
| 336位 | 海田町広島県 | 2,149.09 人/km² | 2020 |
| 337位 | 宮代町埼玉県 | 2,140.88 人/km² | 2020 |
| 338位 | 草津市滋賀県 | 2,121.98 人/km² | 2020 |
| 339位 | 広島市安佐南区広島県 | 2,110.74 人/km² | 2020 |
| 340位 | 白岡市埼玉県 | 2,095.26 人/km² | 2020 |
| 341位 | 広陵町奈良県 | 2,074.23 人/km² | 2020 |
| 342位 | 河合町奈良県 | 2,067.80 人/km² | 2020 |
| 343位 | 北谷町沖縄県 | 2,024.48 人/km² | 2020 |
| 344位 | 瑞穂市岐阜県 | 2,000.28 人/km² | 2020 |
| 345位 | 岐阜市岐阜県 | 1,977.20 人/km² | 2020 |
| 346位 | 碧南市愛知県 | 1,975.41 人/km² | 2020 |
| 347位 | 千葉市緑区千葉県 | 1,953.52 人/km² | 2020 |
| 348位 | 大和郡山市奈良県 | 1,950.93 人/km² | 2020 |
| 349位 | 焼津市静岡県 | 1,946.31 人/km² | 2020 |
| 350位 | 斑鳩町奈良県 | 1,933.22 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。