全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 301〜350件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 301位 | 大阪市鶴見区大阪府 | 1.02 % | 2020 |
| 302位 | 筑後市福岡県 | 1.01 % | 2020 |
| 303位 | 神栖市茨城県 | 0.99 % | 2020 |
| 304位 | 仙台市宮城野区宮城県 | 0.98 % | 2020 |
| 305位 | 筑前町福岡県 | 0.97 % | 2020 |
| 306位 | 扶桑町愛知県 | 0.97 % | 2020 |
| 307位 | 府中市東京都 | 0.97 % | 2020 |
| 308位 | 広陵町奈良県 | 0.96 % | 2020 |
| 309位 | 岩出市和歌山県 | 0.96 % | 2020 |
| 310位 | 鶴居村北海道 | 0.95 % | 2020 |
| 311位 | 岡崎市愛知県 | 0.95 % | 2020 |
| 312位 | 鎌ケ谷市千葉県 | 0.93 % | 2020 |
| 313位 | みやき町佐賀県 | 0.92 % | 2020 |
| 314位 | 大阪市東淀川区大阪府 | 0.91 % | 2020 |
| 315位 | 恵庭市北海道 | 0.90 % | 2020 |
| 316位 | 土浦市茨城県 | 0.90 % | 2020 |
| 317位 | 伊奈町埼玉県 | 0.90 % | 2020 |
| 318位 | 岩倉市愛知県 | 0.89 % | 2020 |
| 319位 | 本庄市埼玉県 | 0.88 % | 2020 |
| 320位 | 茅野市長野県 | 0.87 % | 2020 |
| 321位 | 菰野町三重県 | 0.87 % | 2020 |
| 322位 | 寒川町神奈川県 | 0.86 % | 2020 |
| 323位 | 北九州市小倉北区福岡県 | 0.84 % | 2020 |
| 324位 | 半田市愛知県 | 0.83 % | 2020 |
| 325位 | 加東市兵庫県 | 0.83 % | 2020 |
| 326位 | 上尾市埼玉県 | 0.77 % | 2020 |
| 327位 | さいたま市桜区埼玉県 | 0.77 % | 2020 |
| 328位 | 東浦町愛知県 | 0.74 % | 2020 |
| 329位 | 倶知安町北海道 | 0.74 % | 2020 |
| 330位 | 三股町宮崎県 | 0.74 % | 2020 |
| 331位 | 香芝市奈良県 | 0.71 % | 2020 |
| 332位 | 春日井市愛知県 | 0.71 % | 2020 |
| 333位 | 蟹江町愛知県 | 0.68 % | 2020 |
| 334位 | 宝塚市兵庫県 | 0.68 % | 2020 |
| 335位 | 横浜市都筑区神奈川県 | 0.65 % | 2020 |
| 336位 | 長岡京市京都府 | 0.65 % | 2020 |
| 337位 | 熊本市中央区熊本県 | 0.65 % | 2020 |
| 338位 | 伊丹市兵庫県 | 0.64 % | 2020 |
| 339位 | 西尾市愛知県 | 0.63 % | 2020 |
| 340位 | 所沢市埼玉県 | 0.61 % | 2020 |
| 341位 | 宗像市福岡県 | 0.60 % | 2020 |
| 342位 | 堺市北区大阪府 | 0.57 % | 2020 |
| 343位 | ひたちなか市茨城県 | 0.57 % | 2020 |
| 344位 | 大井町神奈川県 | 0.56 % | 2020 |
| 345位 | 高崎市群馬県 | 0.56 % | 2020 |
| 346位 | 愛荘町滋賀県 | 0.55 % | 2020 |
| 347位 | 葛城市奈良県 | 0.54 % | 2020 |
| 348位 | 草加市埼玉県 | 0.51 % | 2020 |
| 349位 | 出雲市島根県 | 0.49 % | 2020 |
| 350位 | 神戸市灘区兵庫県 | 0.48 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。