全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 351〜400件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 351位 | 東海村茨城県 | 0.47 % | 2020 |
| 352位 | 仙台市青葉区宮城県 | 0.45 % | 2020 |
| 353位 | 日高町和歌山県 | 0.42 % | 2020 |
| 354位 | 名古屋市名東区愛知県 | 0.41 % | 2020 |
| 355位 | 名古屋市昭和区愛知県 | 0.40 % | 2020 |
| 356位 | 牛久市茨城県 | 0.40 % | 2020 |
| 357位 | 大阪市西淀川区大阪府 | 0.39 % | 2020 |
| 358位 | 東松山市埼玉県 | 0.39 % | 2020 |
| 359位 | 江別市北海道 | 0.35 % | 2020 |
| 360位 | 横浜市青葉区神奈川県 | 0.34 % | 2020 |
| 361位 | 名古屋市千種区愛知県 | 0.33 % | 2020 |
| 362位 | 堺市堺区大阪府 | 0.32 % | 2020 |
| 363位 | 八王子市東京都 | 0.32 % | 2020 |
| 364位 | 湖南市滋賀県 | 0.31 % | 2020 |
| 365位 | 掛川市静岡県 | 0.31 % | 2020 |
| 366位 | 横浜市磯子区神奈川県 | 0.30 % | 2020 |
| 367位 | 中央市山梨県 | 0.30 % | 2020 |
| 368位 | 静岡市駿河区静岡県 | 0.29 % | 2020 |
| 369位 | 上士幌町北海道 | 0.27 % | 2020 |
| 370位 | 大磯町神奈川県 | 0.27 % | 2020 |
| 371位 | 伊勢原市神奈川県 | 0.26 % | 2020 |
| 372位 | 春日市福岡県 | 0.25 % | 2020 |
| 373位 | 高槻市大阪府 | 0.25 % | 2020 |
| 374位 | 豊明市愛知県 | 0.24 % | 2020 |
| 375位 | 六戸町青森県 | 0.23 % | 2020 |
| 376位 | みよし市愛知県 | 0.23 % | 2020 |
| 377位 | 多摩市東京都 | 0.22 % | 2020 |
| 378位 | 那珂川市福岡県 | 0.22 % | 2020 |
| 379位 | おいらせ町青森県 | 0.21 % | 2020 |
| 380位 | 留寿都村北海道 | 0.21 % | 2020 |
| 381位 | 滝沢市岩手県 | 0.21 % | 2020 |
| 382位 | 名古屋市中川区愛知県 | 0.20 % | 2020 |
| 383位 | 田尻町大阪府 | 0.20 % | 2020 |
| 384位 | 府中町広島県 | 0.20 % | 2020 |
| 385位 | 富里市千葉県 | 0.20 % | 2020 |
| 386位 | 里庄町岡山県 | 0.19 % | 2020 |
| 387位 | 龍郷町鹿児島県 | 0.19 % | 2020 |
| 388位 | 塩尻市長野県 | 0.16 % | 2020 |
| 389位 | 石垣市沖縄県 | 0.15 % | 2020 |
| 390位 | 千葉市美浜区千葉県 | 0.15 % | 2020 |
| 391位 | 京都市下京区京都府 | 0.14 % | 2020 |
| 392位 | 下松市山口県 | 0.13 % | 2020 |
| 393位 | 下野市栃木県 | 0.13 % | 2020 |
| 394位 | 富谷市宮城県 | 0.12 % | 2020 |
| 395位 | 平塚市神奈川県 | 0.08 % | 2020 |
| 396位 | 山形村長野県 | 0.06 % | 2020 |
| 397位 | 宮崎市宮崎県 | 0.05 % | 2020 |
| 398位 | 東御市長野県 | 0.05 % | 2020 |
| 399位 | 守口市大阪府 | 0.04 % | 2020 |
| 400位 | 清須市愛知県 | 0.04 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。